www.chms.ru - вывоз мусора в Жуковском
Читаемые статьи

Читаемые книги

Ссылки


Главная >  Конструирование и эксплуатация инструментов 

1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11

Схемы крепления рабочей части инструмента, оснащенного пластинами, вставками с неразъемным креплением к державкам (ножам), аналогичны схемам крепления изделий общемашино-



Рис. 7.4, Некоторые конструкции узлов механического крепления многогранных пластин, применяемых отечественными предприятиями и различными зарубежными фирмами

строительного применения и включают клиновое крепление, крепление винтами, с помощью рифлений (осевых или радиально направленных).



7.3. Размеры опорных твердосплавных пластин (ГОСТ 19073-80-ГОСТ 19083-80, ГОСТ 24254-80), мм

Обозначение пластины

Эскиз

701 (OTN)-1103 701 (OTN)-1603 701 (OTN)-1604 701 (OTN)-2204 701 (OTN)-2704

6,1 9,3 9,3 12,5 15,6

2,26 3,81 3,81 5,16 6,35

0,8 1,2 0,8 1,2 1,6

4,1 9,3 9,3 8,0 9,2


703 (OTP)-1102 703 (OTP)-1603 703 (OTP)-1604 703 (OTP)-2204

4,9 7,5 8,1 10,6

2,26 3,81 3,81 5,16

0,8 0,8 0,8 1,6

4,1 6,5 6,5 8,0


711 (OWN)-0603 711 (OWN)-0604 711 (OWN)-0804 7П (OWN)-1004 711 (OWN)-1006 711 (OWN)-1206

9,3 9,3 12,5 15,6 15,6 18,8

3,81 3,81 5,16 6,35 6,35 7,93

0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2

6,5 6,5 8,0 9,2 9,2 11,1


721 (OSN)-0903 721 (OSN)~1203 721 (OSN)-1204 721 (OSN)-1404 721 (OSN)-1504 721 (OSN)-1904 721 (OSN)-1906 721 (OSN)-2506

9,3 12,5 12,5 13,8 15,6 18,8 18,8 25,2

3,81 5,16 5,16 5,16 6,35 7,93 7,93 9,12

0,8 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5

6,5 8,0 8,0 8,0 9,2 11,1 11,1 13,1


723 (OSP)-0903 723 (OSP)-1203 723 <OSP)-1504 723 (OSP)-1904 723 (OSP)-1203-1 723 (OSP)-1204 723 (OSP)-2506

11,3 13,8 17,0 10,6 11,3 22,6

3,81 5,16 6,35 7,93 5,16 5,16 9,12

0,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 2,0

6,5 8,0 9,2

11,1 8,0 8,0

13,1


731 (OCN)-0803 731 (OCN)-0903 731 (OCN)-1204 731 (OCN)-1604 731 (OCN)-1904

7,7 9,3 12,5 15,6 18,8

3,18 3,81 5,16 6,35 7,93

0,4 0,4 1,2 1,6 1,6

5,5 6,5 8,0 9,2 11,1




Обозначение пластины

Эскиз

741 (OKN)--1704 741 (OKN)-1904

13,8Х Х9,8 15,8Х Х9,8

3,81 3,81

1,0 1,0

6,5 6,5


751 (OPN)-0603 751 (OPN)-0903 751 (OPN)-1104 751 (OPN)-1304 751 (OPN)-1306 751 (OPN)-1604

9,3 12,5 15,6 18,8 18,8 22,0

3,81 5,16 6,35 7,93 7,93 7,93

1,2 1,2 1,6 2,0 2,0 1,2

6,5 8,0 9,2 11,1 11,1 11,1


761 (OHN)-0904 761 (OHN)-1104 761 (OHN)-1106 761 (OHN)-1204

15,6 18,8 18,8 22,0

6,35 7,93 7,93 7,93

1,6 2,0 2,0 1,2

9,2 11,1 11,1 11,1


771 (OR N)-0903 771 (ORN)-1203 771 (ORN)-1504 771 (ORN)-1904 771 (ORN)-2204 771 (ORN)-2506

9,3 12,5 15,6 18,8 22,2 25,2

3,81 5,16 6,35 7,93 7,93 9,12

6,5 8,0 9,2 9,2 9,2 11,1


781 (ODN)-1503 781 (ODN)-1904

11,6 14,6

5,16 6,35

0,8 1,2

8,0 9,2


примечание. Пластины формы 741 (OKN) могут быть правыми или левыми (к обозначению добавляется L или R соответственно)



1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11


Чем хороши многотопливные котлы?



Нетрадиционное отопление



Детище отечественной Оборонки



Что такое автономное индивидуальное отопление?



Использование тепловых насосов



Эффективное теплоснабжение для больших помещений



Когда удобно применять теплые полы
© 1998 - 2024 www.300mm.ru.
При копировании материала обязательно наличие обратных ссылок.
Яндекс.Метрика