|
Читаемые статьи
Читаемые книги
Ссылки
|
|
Главная > Корпуса подшипников скольжения
126. Шариковые радиальные однорядные подшипники (по ГОСТ 8338-75)
 d - номинальный диаметр отверстия реннего кольца; D - номинальный диаметр наружной дрической поверхности наружного к< В - номинальная ширина подшипника; г - номинальная координата мо] фаски. Размеры, мм Обозначение подшипников | | | | | Шарики | Масса, кг | С, н | Со, Н | мин: | | | | | | Сверхлегкая серия диаметров 9, нормальная серия ширин 1 | | 1000093 | | | | | 1,59 | | 0,0007 | | | | 1000094 | | | | | | | 0,0025 | | | | 1000095 | | | | | | | 0,0025 | 1 080 | | | 1000096 | | | | | 2,38 | | 0,0040 | 1 470 | | | 1000097 | | | | | | | 0,0050 | 2 020 | | | 1000098 | | | | | | | 0,0080 | 2 240 | | | 1000099 | | | | | | | 0,0080 | 2 680 | 1 050 | | 1000900 | | | | | 3,97 | | 0,0090 | 3 340 | 1 350 | | 1000901 | | | | | 3,97 | | 0,010 | 3 390 | 1 350 | | 1000902 | | | | | 3,18 | | 0,017 | 3 480 | 1 480 | | 1000903 | | | | | | | 0,018 | 3 640 | 1 650 | | 1000904 | | | | | | | 0,035 | 6 550 | 3 040 | | 1000905 | | | | | | | 0,042 | 7 320 | 3 680 | | 1000906 | | | | | | | 0,049 | 7 590 | 3 990 | | 1000907 | | | | | 5,95 | | 0,086 | 10 400 | 5 650 | | 1000908 | | | | | 6,35 | | 0,11 | 12 200 | 6 920 | | 1000909 | | | | | 7,14 | | 0,15 | 14 300 | 8 130 | | 1000911 | | | | | 6,35 | | 0,19 | 16 ООО | 10 ООО | | 1000912 | | | | | 7,14 | | 0,26 | 16 400 | 10 600 | 6,3i | 1000915 | | | | | 8,73 | | 0,38 | 24 300 | 16 800 | 5> |
Предусмотрены = 1, 2, 80 -i- 340 мм. Особолегкая серия диаметров 1, узкая серия ширни 7 7000101 | | | | | 4,76 | | 0,018 | 5 070 | 2 240 | | 7000102 | | | | | 4,76 | | 0,025 | 5 590 | 2 500 | | 7000103 | | | | | 5,16 | | 0,036 | 6 050 | 2 800 | | 7000104 | | | | | | | 0,06 | 7 020 | 3 400 | | 7000105 | | | | | 5,56 | | 0,06 | 7 610 | 4 ООО | |
Продолжение табл. 126 Обозначение подшипников | | | | | Шарики | Масса, кг | С, н | Со, Н | IVлlo- мин | | | | тоооТоб | | | | | 5,56 | | 0,10 | 11 200 | 5 850 | | / V/V V 7000107 | | | | | 5,56 | | 0,11 | 12 400 | 6 950 | | 7000108 | | | | | 6,35 | | 0,13 | 13 300 | 7 800 | | 7000109 | | | | | 6,35 | | 0,17 | 15 600 | 9 300 | | 7000110 | | | | | 6,35 | | 0,18 | 16 300 | 10 ООО | | 7000111 | | | | | 7,14 | | 0,28 | 17 ООО | 11 700 | | 7000112 | | | | | 7.14 | | 0,29 | 18 600 | 12 400 | | 7000113 | | | | | 7,14 | | 0,34 | 19 ООО | 13 100 | | 7000114 | | | | | 7,94 | | 0,45 | 22 200 | 15 300 | |
Предусмотрены d= 15 + 280 мм. Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширии О | | | | | | | 0,008 | 2 200 | | | | | | | | 3,97 | | 0,009 | 2 200 | 1 160 | | | | | | | 3,97 | | 0,012 | 3 250 | I 340 | | | | | | | 4,76 | | 0,019 | 4 620 | 1 960 | | | | | | | 4,76 | | 0,022 | 5 070 | 2 240 | | | | | | | 6,35 | | 0,07 | 9 360 | 4 500 | | | | | | | 6,35 | | 0,08 | И 200 | 5 600 | | | | | | | 7,14 | | 0,12 | 13 300 | 6 800 | | | | | | | 7,94 | | 0,16 | 15 900 | 8 500 | | | | | | | 7,94 | | 0,19 | 16 800 | 9 300 | | | | | | | 8,73 | | 0,24 | 21 200 | 12 200 | | | | | | | 8,73 | | 0,25 | 21 600 | 13 200 | | | | | | | 10,32 | | 0,39 | 28 100 | 17 ООО | | | | | | | 11,11 | | 0,39 | 29 600 | 18 300 | | | | | | | 10,32 | | 0,45 | 30 700 | 19 600 | | | | | | | 12.3 | | 0.60 | 37 700 | 24 500 | | | | | | | 12,3 | | 0,66 | 39 700 | 26 ООО | | | | | | | 13,5 | | 0,85 | 47 700 | 31 500 | | | | | | | 13.5 | | 0.91 | 49 400 | 33 500 | | | | | | | 14,3 | | 1,20 | 57 200 | 39 ООО | | | | | | | 14,3 | | 1.29 | 60 500 | 41 500 | |
Предусмотрены d 360 мм. Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин О 23 24 25 26 27 29 200 201 202 203 204 | | | | 1,59 | | 0.0016 | | | | | | | | 2,38 | | 0.003 | | | | | | | | 3,18 | | 0.003 | 1 480 | | | | | | | 3,97 | | 0,008 | 2 170 | 1 160 | | | | | | 3,97 | | 0.013 | 3 250 | 1 350 | | | | | | 4,76 | | 0.019 | 4 620 | 1 960 | | | | | | 5.95 | | 0.030 | 5 900 | 2 650 | | | | | | 5,56 | | 0,037 | 6 890 | 3 100 | | | | | | 5,95 | | 0,045 | 7 800 | 3 550 | | | | | | 7.14 | | 0.060 | 9 560 | 4 500 | | | | | | 7.94 | | 0.10 | 12 700 | 6 200 | |
Обозначение | | | | | Шарики | Масса, | С, Н | Со, Н | | подшипников | | | | | | | | | | мин-i | | | | | | 7,94 | | 0,12 | 14 ООО | 6 950 | | | | | | | 9,53 | | 0,20 | 19 500 | 10 000 | | | | | | | 11,11 | | 0,29 | 25 500 | 13 700 | | | | | | | 12,7 | | 0,36 | 32 ООО | 17 800 | | | | | | | 12,7 | | 0,41 | 33 200 | 18 600 | | | | | | | 12,7 | | 0,47 | 35 100 | 19 800 | | | | | | | 14,29 | | 0,60 | 43 600 | 25 ООО | | | | | | | 15,88 | | 0,80 | 52 ООО | 31 ООО | | | | | | | 16,67 | | 0,98 | 56 ООО | 34 ООО | | | | | | | 17,46 | | 1,08 | 61 800 | 37 500 | | | | | | | 17,46 | | 1,18 | 66 300 | 41 ООО | | | | | | | 19,05 | | 1,40 | 70 200 | 45 ООО | | | | | | | 19,84 | | 1,80 | 83 200 | 53 ООО | | | | | | | 22,23 | | | 95 600 | 62 ООО | | | | | | | 25,4 | | | 124 ООО | 79 ООО | |
предусмотрены d = 105 280 мм. Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширни О Предусмотрены = 110 - 150 мм. Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширив О | | | | | 3,18 | | 0,005 | 1 450 | | | | | | | | 3,97 | | 0,008 | 2 190 | 1 160 | | | | | | | 7,14 | | 0,05 | 8 060 | 3 750 | | | | | | | 7,94 | | 0,06 | 9 750 | 4 650 | | | | | | | 7,94 | | 0,08 | 11 400 | 5 400 | | | | | | | 9,53 | | 0,11 | 13 500 | 6 650 | | | | | | | 9,53 | | 0,14 | 15 900 | 7 800 | | | | | | | 11,51 | | 0,23 | 22 500 | 11 400 | | | | | | | 12,3 | | 0,34 | 28 100 | 14 600 | | | | | | | 14,29 | | 0,44 | 33 200 | 18 ООО | | | | | | | 15,08 | | 0,63 | 41 ООО | 22 400 | | | | | | | 17,46 | | 0,83 | 52 700 | 30 ООО | | | | | | | 19,05 | | 1,08 | 61 800 | 36 ООО | | | | | | | 20,64 | | 1,35 | 71. 500 | 41 500 | | | | | | | 22,23 | | 1,70 | 81 900 | 48 ООО | | | | | | | 23,81 | | 2,11 | 92 300 | 56 ООО | | | | | | | 25,4 | | 2,60 | 104 ООО | 63 ООО | | | | | | | 26,99 | | 3,10 | 112 ООО | 72 500 | | | | | | | 28,58 | | 3,60 | 124 ООО | 80 ООО | | | | | | | 30,16 | | 4,30 | 133 ООО | 90 ООО | | | | | | | 31,75 | | 5,10 | 143 ООО | 99 ООО | | | | | | | 36,51 | | 7,00 | 174 ООО | 132 ООО | |
| | | | | 12,7 | | 0,27 | 22 900 | 11 800 | | | | | | | 16,67 | | | 36 400 | 20 400 | | | | | | | 19,05 | | 0,72 | 47 ООО | 26 700 | | | | | | | 20,64 | | 0,93 | 55 300 | 31 ООО | |
|
|
 Чем хороши многотопливные котлы?
 Нетрадиционное отопление
 Детище отечественной Оборонки
 Что такое автономное индивидуальное отопление?
 Использование тепловых насосов
 Эффективное теплоснабжение для больших помещений
 Когда удобно применять теплые полы
|